League History
Every season since 2019, in final order after the playoffs. Records and points are Sleeper’s official regular-season standings.
2026
In progress, ordered by current standing. The 2026 season is through Week 10.| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Haines | Punjabi Bakke | 10–0 | 1,279.20 | 966.52 | 1 | |
| 2 | Andrew Bakke | Honey Hands | 8–2 | 1,132.98 | 980.08 | 2 | |
| 3 | Derek Bennett | derekjbennett | 6–4 | 1,033.98 | 1,033.74 | 3 | |
| 4 | Matt Sasso | mattsasso | 5–5 | 1,071.16 | 896.70 | 4 | |
| 5 | James Crockett | jcrock112 | 5–5 | 941.18 | 1,144.92 | 5 | |
| 6 | Kyle Richardson | Nat’l Champs: 2021, 2022 | 5–5 | 935.06 | 975.06 | 6 | |
| 7 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 3–7 | 1,054.60 | 1,113.52 | 7 | |
| 8 | Skippy Kremzar | TacoCorp171924 | 3–7 | 926.94 | 1,065.90 | 8 | |
| 9 | Kyler Clark | kyclark22 | 3–7 | 922.70 | 1,023.42 | 9 | |
| 10 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 2–8 | 912.20 | 1,010.14 | 10 |
2025
Champion Ryan Haines · runner-up Matthew Salazar · sacko Kyle Richardson| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Haines | Punjabi Bakke | 11–3 | 1,892.06 | 1,441.02 | 1 | Champion |
| 2 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 9–5 | 1,431.18 | 1,320.74 | 2 | Runner-up |
| 3 | Matt Sasso | mattsasso | 9–5 | 1,381.60 | 1,375.90 | 3 | |
| 4 | Derek Bennett | derekjbennett | 7–7 | 1,437.32 | 1,442.84 | 4 | |
| 5 | Andrew Bakke | Honey Hands | 7–7 | 1,348.84 | 1,376.66 | 5 | |
| 6 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 6–8 | 1,283.42 | 1,377.04 | 7 | |
| 7 | Skippy Kremzar | TacoCorp171924 | 6–8 | 1,251.64 | 1,304.88 | 8 | |
| 8 | James Crockett | jcrock112 | 4–10 | 1,285.90 | 1,588.88 | 10 | |
| 9 | Kyler Clark | kyclark22 | 7–7 | 1,337.34 | 1,327.66 | 6 | |
| 10 | Kyle Richardson | Nat’l Champs: 2021, 2022 | 4–10 | 1,288.16 | 1,381.84 | 9 | Sacko |
2024
Champion Kyle Zimmermann · runner-up James Crockett · sacko Kyle Richardson| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 9–5 | 1,487.30 | 1,449.32 | 3 | Champion |
| 2 | James Crockett | San Francisco 49ers | 8–6 | 1,606.70 | 1,490.16 | 5 | Runner-up |
| 3 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 10–4 | 1,659.80 | 1,341.76 | 1 | |
| 4 | Andrew Bakke | Honey Hands | 9–5 | 1,533.84 | 1,405.52 | 2 | |
| 5 | Kyler Clark | kyclark22 | 9–5 | 1,429.50 | 1,329.92 | 4 | |
| 6 | Ryan Haines | Punjabi Bakke | 6–8 | 1,502.74 | 1,501.88 | 7 | |
| 7 | Derek Bennett | derekjbennett | 6–8 | 1,330.26 | 1,417.84 | 8 | |
| 8 | Matt Sasso | mattsasso | 7–7 | 1,486.92 | 1,508.58 | 6 | |
| 9 | Skippy Kremzar | TacoCorp171924 | 4–10 | 1,093.38 | 1,328.04 | 9 | |
| 10 | Kyle Richardson | Nat’l Champs: 2021, 2022 | 2–12 | 1,121.74 | 1,479.16 | 10 | Sacko |
2023
Champion Ryan Haines · runner-up Matt Sasso · sacko Kyler Clark| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Haines | Punjabi Bakke | 11–3 | 1,571.40 | 1,308.12 | 1 | Champion |
| 2 | Matt Sasso | mattsasso | 10–4 | 1,546.54 | 1,413.76 | 2 | Runner-up |
| 3 | James Crockett | jcrock112 | 8–6 | 1,401.86 | 1,359.20 | 3 | |
| 4 | Derek Bennett | derekjbennett | 7–7 | 1,506.12 | 1,465.28 | 4 | |
| 5 | Kyle Richardson | Nat’l Champs: 2021, 2022 | 7–7 | 1,481.90 | 1,488.88 | 5 | |
| 6 | Andrew Bakke | Honey Hands | 7–7 | 1,373.74 | 1,392.44 | 6 | |
| 7 | Skippy Kremzar | TacoCorp171924 | 6–8 | 1,313.14 | 1,509.16 | 8 | |
| 8 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 3–11 | 1,344.42 | 1,564.86 | 10 | |
| 9 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 6–8 | 1,336.56 | 1,292.44 | 7 | |
| 10 | Kyler Clark | kyclark22 | 5–9 | 1,143.88 | 1,225.42 | 9 | Sacko |
2022
Champion Kyle Richardson · runner-up James Crockett · sacko Kyler Clark| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Richardson | Itty Bitty D’s Committee | 10–4 | 1,610.14 | 1,365.64 | 2 | Champion |
| 2 | James Crockett | jcrock112 | 8–6 | 1,513.42 | 1,412.96 | 5 | Runner-up |
| 3 | Derek Bennett | derekjbennett | 11–3 | 1,595.56 | 1,334.20 | 1 | |
| 4 | Ryan Haines | Punjabi Bakke | 9–5 | 1,529.12 | 1,339.08 | 3 | |
| 5 | Matt Sasso | mattsasso | 8–6 | 1,555.48 | 1,353.04 | 4 | |
| 6 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 7–7 | 1,336.16 | 1,337.52 | 6 | |
| 7 | Andrew Bakke | abakke | 3–11 | 1,211.42 | 1,574.64 | 9 | |
| 8 | Skippy Kremzar | TacoCorp171924 | 7–7 | 1,248.50 | 1,321.98 | 7 | |
| 9 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 5–9 | 1,276.88 | 1,393.84 | 8 | |
| 10 | Kyler Clark | kyclark22 | 2–12 | 996.30 | 1,440.08 | 10 | Sacko |
2021
Champion Kyle Richardson · runner-up Ryan Haines · sacko Kyler Clark| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Richardson | Itty Bitty D’s Committee | 10–4 | 1,687.92 | 1,361.60 | 2 | Champion |
| 2 | Ryan Haines | The Little D’s | 7–7 | 1,678.22 | 1,499.60 | 4 | Runner-up |
| 3 | Matt Sasso | mattsasso | 12–2 | 1,595.92 | 1,240.14 | 1 | |
| 4 | Derek Bennett | derekjbennett | 10–4 | 1,558.34 | 1,375.22 | 3 | |
| 5 | James Crockett | jcrock112 | 6–8 | 1,397.58 | 1,483.46 | 6 | |
| 6 | Skippy Kremzar | josiedkremzar | 7–7 | 1,405.36 | 1,438.64 | 5 | |
| 7 | Andrew Bakke | abakke | 6–8 | 1,307.14 | 1,394.94 | 7 | |
| 8 | Kyle Zimmermann | kdzimmermann | 4–10 | 1,336.76 | 1,592.30 | 9 | |
| 9 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 3–11 | 1,142.44 | 1,608.18 | 10 | |
| 10 | Kyler Clark | kyclark22 | 5–9 | 1,284.96 | 1,400.56 | 8 | Sacko |
2020
Champion James Crockett · runner-up Ryan Haines · sacko Kyler Clark| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Crockett | JuJu Time | 7–6 | 1,431.84 | 1,265.86 | 4 | Champion |
| 2 | Ryan Haines | 51.86 | 7–6 | 1,407.12 | 1,328.56 | 6 | Runner-up |
| 3 | Andrew Bakke | abakke | 11–2 | 1,429.92 | 1,168.32 | 1 | |
| 4 | Matt Sasso | mattsasso | 9–4 | 1,425.78 | 1,314.50 | 2 | |
| 5 | Kyle Zimmermann | JuJu’s a Bitch | 7–6 | 1,413.52 | 1,406.72 | 5 | |
| 6 | Kyle Richardson | Formerlefty Football Team | 8–5 | 1,537.78 | 1,458.30 | 3 | |
| 7 | Skippy Kremzar | josiedkremzar | 4–9 | 1,289.40 | 1,426.96 | 8 | |
| 8 | Derek Bennett | Equipo d Futbol Americano | 6–7 | 1,286.86 | 1,304.16 | 7 | |
| 9 | Matthew Salazar | SaltnPepper | 4–9 | 1,147.16 | 1,271.64 | 9 | |
| 10 | Kyler Clark | kyclark22 | 2–11 | 1,127.58 | 1,551.94 | 10 | Sacko |
2019
Champion Kyler Clark · runner-up Andrew Bakke · sacko James Crockett| # | Owner | Team | W–L | PF | PA | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Clark | kyclark22 | 6–7 | 1,282.68 | 1,363.70 | 6 | Champion |
| 2 | Andrew Bakke | Boston Scotts | 7–6 | 1,280.62 | 1,210.34 | 5 | Runner-up |
| 3 | Matthew Salazar | McCafré | 8–4–1 | 1,351.98 | 1,177.32 | 1 | |
| 4 | Matt Sasso | mattsasso | 8–5 | 1,524.64 | 1,345.32 | 2 | |
| 5 | Ryan Haines | The Einsteins | 7–6 | 1,363.10 | 1,382.52 | 4 | |
| 6 | Kyle Richardson | Kupp My Balls | 7–5–1 | 1,395.68 | 1,377.16 | 3 | |
| 7 | Derek Bennett | derekjbennett | 5–8 | 1,340.14 | 1,479.04 | 8 | |
| 8 | Skippy Kremzar | josiedkremzar | 6–7 | 1,202.99 | 1,260.32 | 7 | |
| 9 | Kyle Zimmermann | Fight Milk | 5–8 | 1,313.28 | 1,369.60 | 9 | |
| 10 | James Crockett | Ryan’s Bitch 🙁 | 5–8 | 1,187.82 | 1,277.62 | 10 | Sacko |